2025-12-11

序号 姓名 时长 记录时间
1 张小娟 0分钟 2025-12-11 08:37至
2 朱晶丽 0分钟 2025-12-11 08:28至
3 魏红梅 9小时2分钟 2025-12-11 08:21至 17:24
4 田亚丽 9小时12分钟 2025-12-11 08:12至 17:24
5 冯薇 9小时14分钟 2025-12-11 08:11至 17:24

2025-12-10

序号 姓名 时长 记录时间
6 朱晶丽 0分钟 2025-12-10 18:25至
7 田亚丽 7小时56分钟 2025-12-10 09:34至 17:30
8 张小娟 8小时56分钟 2025-12-10 08:34至 17:30
9 魏红梅 9小时27分钟 2025-12-10 08:18至 17:46
10 冯薇 9小时12分钟 2025-12-10 08:17至 17:30

2025-12-09

序号 姓名 时长 记录时间
11 张小娟 0分钟 2025-12-09 16:40至
12 朱晶丽 9小时36分钟 2025-12-09 08:44至 18:20
13 魏红梅 9小时24分钟 2025-12-09 08:17至 17:41
14 田亚丽 9小时18分钟 2025-12-09 08:16至 17:35
15 冯薇 0分钟 2025-12-09 08:08至