2025-11-29

序号 姓名 时长 记录时间
1 吴志荣 0分钟 2025-11-29 06:59至

2025-11-28

序号 姓名 时长 记录时间
2 赵进 0分钟 2025-11-28 09:15至
3 孟刚 12小时 2025-11-28 08:19至 21:48
4 吴志荣 12小时 2025-11-28 08:18至 23:51

2025-11-27

序号 姓名 时长 记录时间
5 赵进 0分钟 2025-11-27 08:26至
6 鄢博 9小时32分钟 2025-11-27 08:13至 17:45
7 蒲晓红 0分钟 2025-11-27 08:13至
8 吴志荣 0分钟 2025-11-27 08:12至
9 孟刚 12小时 2025-11-27 08:00至 20:05

2025-11-26

序号 姓名 时长 记录时间
10 冯芝秀 0分钟 2025-11-26 08:24至
11 蒲晓红 0分钟 2025-11-26 08:21至
12 赵进 0分钟 2025-11-26 08:21至
13 吴志荣 8小时35分钟 2025-11-26 07:58至 16:34
14 鄢博 9小时54分钟 2025-11-26 07:49至 17:43
15 梁超新 0分钟 2025-11-26 07:36至
16 孟刚 11小时41分钟 2025-11-26 07:33至 19:14

2025-11-25

序号 姓名 时长 记录时间
17 彭国杰 0分钟 2025-11-25 11:26至
18 吴志荣 9小时32分钟 2025-11-25 08:25至 17:58
19 赵进 0分钟 2025-11-25 08:25至
20 蒲晓红 9小时33分钟 2025-11-25 08:23至 17:56
21 鄢博 9小时35分钟 2025-11-25 08:21至 17:56
22 孟刚 0分钟 2025-11-25 07:58至
23 梁超新 9小时50分钟 2025-11-25 07:28至 17:18

2025-11-24

序号 姓名 时长 记录时间
24 彭国杰 7小时26分钟 2025-11-24 10:09至 17:36
25 冯芝秀 7小时54分钟 2025-11-24 09:41至 17:35
26 吴志荣 7小时57分钟 2025-11-24 09:38至 17:35
27 孟刚 8小时48分钟 2025-11-24 09:38至 18:26
28 赵进 7小时59分钟 2025-11-24 09:37至 17:36
29 鄢博 7小时59分钟 2025-11-24 09:36至 17:35