2026-01-15

序号 姓名 时长 记录时间
1 吴俊娥 6小时51分钟 2026-01-15 10:22至 17:13
2 王磊 6小时23分钟 2026-01-15 09:49至 16:13
3 刘旭东 7小时41分钟 2026-01-15 09:48至 17:29
4 熊小宁 7小时42分钟 2026-01-15 09:09至 16:52
5 沈春生 8小时5分钟 2026-01-15 08:46至 16:51
6 吴思敏 9小时3分钟 2026-01-15 08:26至 17:30
7 李新国 10小时56分钟 2026-01-15 07:45至 18:41
8 喻小芳 10小时14分钟 2026-01-15 07:21至 17:35

2026-01-14

序号 姓名 时长 记录时间
9 王磊 0分钟 2026-01-14 08:47至
10 熊小宁 0分钟 2026-01-14 08:09至
11 吴思敏 8小时44分钟 2026-01-14 07:58至 16:43
12 李新国 9小时42分钟 2026-01-14 07:51至 17:34
13 喻小芳 10小时23分钟 2026-01-14 07:00至 17:24

2026-01-13

序号 姓名 时长 记录时间
14 吴俊娥 8小时51分钟 2026-01-13 08:42至 17:34
15 熊小宁 8小时48分钟 2026-01-13 08:40至 17:29
16 刘旭东 6小时53分钟 2026-01-13 08:23至 15:16
17 王磊 0分钟 2026-01-13 08:21至
18 沈春生 8小时29分钟 2026-01-13 08:19至 16:48
19 吴思敏 9小时17分钟 2026-01-13 07:46至 17:04
20 李新国 9小时11分钟 2026-01-13 07:35至 16:47
21 喻小芳 10小时32分钟 2026-01-13 07:00至 17:32