2026-01-22

序号 姓名 时长 记录时间
1 吴俊娥 7小时29分钟 2026-01-22 09:40至 17:09
2 王磊 7小时57分钟 2026-01-22 09:00至 16:57
3 刘旭东 8小时38分钟 2026-01-22 08:59至 17:37
4 吴思敏 8小时56分钟 2026-01-22 08:27至 17:23
5 熊小宁 9小时5分钟 2026-01-22 07:56至 17:01
6 李新国 10小时 2026-01-22 07:02至 17:03
7 沈春生 10小时35分钟 2026-01-22 07:02至 17:37
8 喻小芳 10小时35分钟 2026-01-22 07:01至 17:37

2026-01-21

序号 姓名 时长 记录时间
9 吴俊娥 7小时57分钟 2026-01-21 09:28至 17:25
10 沈春生 8小时2分钟 2026-01-21 09:25至 17:26
11 王磊 8小时27分钟 2026-01-21 08:51至 17:18
12 熊小宁 8小时59分钟 2026-01-21 08:41至 17:41
13 刘旭东 8小时53分钟 2026-01-21 08:34至 17:26
14 吴思敏 9小时35分钟 2026-01-21 07:56至 17:31
15 李新国 9小时23分钟 2026-01-21 07:56至 17:20
16 喻小芳 10小时38分钟 2026-01-21 07:01至 17:40

2026-01-20

序号 姓名 时长 记录时间
17 刘旭东 7小时44分钟 2026-01-20 09:46至 17:30
18 王磊 0分钟 2026-01-20 08:49至
19 李新国 8小时29分钟 2026-01-20 08:38至 17:07
20 沈春生 8小时56分钟 2026-01-20 08:36至 17:31
21 吴思敏 0分钟 2026-01-20 08:16至
22 熊小宁 9小时48分钟 2026-01-20 07:51至 17:39
23 喻小芳 10小时38分钟 2026-01-20 07:00至 17:39

2026-01-19

序号 姓名 时长 记录时间
24 吴俊娥 8小时5分钟 2026-01-19 09:29至 17:34
25 沈春生 8小时4分钟 2026-01-19 09:20至 17:23
26 刘旭东 8小时14分钟 2026-01-19 09:19至 17:33
27 王磊 7小时9分钟 2026-01-19 09:19至 16:29
28 李新国 8小时47分钟 2026-01-19 08:14至 17:02
29 熊小宁 9小时20分钟 2026-01-19 08:03至 17:23
30 吴思敏 10小时29分钟 2026-01-19 07:52至 18:21
31 喻小芳 10小时38分钟 2026-01-19 07:01至 17:39