2026-02-11

序号 姓名 时长 记录时间
1 沈春生 8小时29分钟 2026-02-11 08:59至 17:28
2 吴俊娥 10小时5分钟 2026-02-11 08:37至 18:41
3 吴思敏 0分钟 2026-02-11 08:25至
4 刘旭东 9小时50分钟 2026-02-11 08:22至 18:12
5 熊小宁 10小时18分钟 2026-02-11 08:01至 18:19
6 李新国 9小时8分钟 2026-02-11 07:56至 17:03
7 喻小芳 10小时53分钟 2026-02-11 07:02至 17:56

2026-02-10

序号 姓名 时长 记录时间
8 吴俊娥 8小时29分钟 2026-02-10 09:14至 17:44
9 熊小宁 8小时57分钟 2026-02-10 08:58至 17:56
10 王磊 7小时48分钟 2026-02-10 08:56至 16:44
11 刘旭东 8小时54分钟 2026-02-10 08:47至 17:42
12 李新国 9小时3分钟 2026-02-10 08:31至 17:34
13 喻小芳 9小时53分钟 2026-02-10 07:51至 17:43
14 吴思敏 10小时23分钟 2026-02-10 07:44至 18:08

2026-02-09

序号 姓名 时长 记录时间
15 吴俊娥 8小时 2026-02-09 09:22至 17:23
16 刘旭东 8小时35分钟 2026-02-09 09:08至 17:42
17 王磊 2小时20分钟 2026-02-09 09:07至 11:27
18 吴思敏 9小时54分钟 2026-02-09 08:26至 18:21
19 沈春生 9小时20分钟 2026-02-09 08:12至 17:33
20 熊小宁 11小时12分钟 2026-02-09 07:44至 18:57
21 李新国 11小时20分钟 2026-02-09 07:39至 18:58
22 喻小芳 10小时33分钟 2026-02-09 07:19至 17:52