2026-02-14

序号 姓名 时长 记录时间
1 沈春生 6小时41分钟 2026-02-14 10:38至 17:20
2 李新国 0分钟 2026-02-14 10:37至
3 刘旭东 7小时8分钟 2026-02-14 10:36至 17:45
4 吴思敏 8小时32分钟 2026-02-14 09:22至 17:53
5 熊小宁 10小时14分钟 2026-02-14 07:38至 17:52
6 喻小芳 10小时8分钟 2026-02-14 07:07至 17:16

2026-02-13

序号 姓名 时长 记录时间
7 吴俊娥 8小时53分钟 2026-02-13 09:10至 18:03
8 吴思敏 9小时50分钟 2026-02-13 07:42至 17:32
9 李新国 9小时30分钟 2026-02-13 07:14至 16:45
10 喻小芳 10小时26分钟 2026-02-13 07:02至 17:28

2026-02-12

序号 姓名 时长 记录时间
11 王磊 0分钟 2026-02-12 08:50至
12 吴俊娥 8小时57分钟 2026-02-12 08:45至 17:43
13 熊小宁 9小时11分钟 2026-02-12 08:36至 17:47
14 李新国 9小时20分钟 2026-02-12 08:23至 17:43
15 喻小芳 0分钟 2026-02-12 07:28至
16 吴思敏 10小时18分钟 2026-02-12 07:23至 17:42
17 沈春生 10小时3分钟 2026-02-12 07:21至 17:24