2026-03-19

序号 姓名 时长 记录时间
1 舒欢 12小时 2026-03-19 07:08至 20:01

2026-03-18

序号 姓名 时长 记录时间
2 代慧兰 2小时11分钟 2026-03-18 20:50至 23:00
3 郭秀秀 12小时 2026-03-18 08:12至 20:34
4 王景萱 0分钟 2026-03-18 07:47至
5 段娜 10小时23分钟 2026-03-18 07:42至 18:04
6 衡梦儒 12小时 2026-03-18 07:17至 20:20
7 周阳 12小时 2026-03-18 07:13至 21:18
8 党娜 12小时 2026-03-18 07:08至 20:35
9 舒欢 12小时 2026-03-18 07:00至 21:37

2026-03-17

序号 姓名 时长 记录时间
10 王景萱 6小时51分钟 2026-03-17 16:33至 23:24
11 郭秀秀 12小时 2026-03-17 08:14至 20:35
12 代慧兰 12小时 2026-03-17 07:54至 21:55
13 周阳 12小时 2026-03-17 07:48至 20:36
14 段娜 10小时51分钟 2026-03-17 07:42至 18:34
15 衡梦儒 12小时 2026-03-17 07:17至 20:00
16 舒欢 12小时 2026-03-17 07:12至 19:21
17 党娜 12小时 2026-03-17 07:01至 20:35

2026-03-16

序号 姓名 时长 记录时间
18 王景萱 10小时8分钟 2026-03-16 10:38至 20:45
19 郭秀秀 12小时 2026-03-16 08:16至 20:50
20 衡梦儒 12小时 2026-03-16 08:05至 20:27
21 代慧兰 12小时 2026-03-16 07:56至 20:55
22 段娜 0分钟 2026-03-16 07:43至
23 周阳 12小时 2026-03-16 07:41至 20:42
24 舒欢 12小时 2026-03-16 07:10至 19:38
25 党娜 12小时 2026-03-16 07:00至 20:47