2026-03-25

序号 姓名 时长 记录时间
1 刘旭东 8小时2分钟 2026-03-25 09:49至 17:51
2 沈春生 0分钟 2026-03-25 08:14至
3 吴思敏 9小时47分钟 2026-03-25 07:55至 17:43
4 李新国 10小时27分钟 2026-03-25 07:54至 18:22
5 喻小芳 10小时35分钟 2026-03-25 07:14至 17:50

2026-03-24

序号 姓名 时长 记录时间
6 王磊 0分钟 2026-03-24 08:26至
7 沈春生 9小时14分钟 2026-03-24 08:25至 17:38
8 李新国 10小时12分钟 2026-03-24 08:03至 18:16
9 吴思敏 0分钟 2026-03-24 07:51至
10 喻小芳 10小时36分钟 2026-03-24 07:11至 17:48

2026-03-23

序号 姓名 时长 记录时间
11 吴俊娥 0分钟 2026-03-23 08:27至
12 王磊 0分钟 2026-03-23 08:26至
13 刘旭东 9小时29分钟 2026-03-23 08:23至 17:51
14 吴思敏 9小时50分钟 2026-03-23 07:50至 17:40
15 李新国 10小时14分钟 2026-03-23 07:27至 17:41
16 沈春生 10小时47分钟 2026-03-23 07:06至 17:53
17 喻小芳 10小时44分钟 2026-03-23 07:02至 17:47