2026-03-13

序号 姓名 时长 记录时间
1 郭小亮 8小时39分钟 2026-03-13 08:27至 17:06
2 张军 8小时41分钟 2026-03-13 08:26至 17:06
3 段士玉 8小时39分钟 2026-03-13 08:26至 17:06
4 李小辉 8小时41分钟 2026-03-13 08:26至 17:06

2026-03-12

序号 姓名 时长 记录时间
5 段士玉 9小时20分钟 2026-03-12 08:18至 17:38
6 张军 0分钟 2026-03-12 08:06至
7 李小辉 9小时59分钟 2026-03-12 08:05至 18:05
8 郭小亮 10小时 2026-03-12 08:05至 18:05

2026-03-11

序号 姓名 时长 记录时间
9 王廷俊 0分钟 2026-03-11 09:06至
10 郭小亮 8小时47分钟 2026-03-11 09:03至 17:50
11 李小辉 8小时45分钟 2026-03-11 09:03至 17:49
12 张军 8小时47分钟 2026-03-11 09:03至 17:50
13 段士玉 8小时48分钟 2026-03-11 09:01至 17:49