2026-03-22

序号 姓名 时长 记录时间
1 舒欢 12小时 2026-03-22 09:27至 21:56
2 党娜 12小时 2026-03-22 08:04至 20:22
3 衡梦儒 12小时 2026-03-22 07:54至 20:51
4 周阳 12小时 2026-03-22 07:33至 20:36

2026-03-21

序号 姓名 时长 记录时间
5 代慧兰 8小时44分钟 2026-03-21 13:29至 22:12
6 衡梦儒 12小时 2026-03-21 08:23至 21:07
7 党娜 12小时 2026-03-21 08:23至 22:00
8 周阳 12小时 2026-03-21 07:51至 22:31
9 舒欢 12小时 2026-03-21 07:11至 22:29

2026-03-20

序号 姓名 时长 记录时间
10 周阳 8小时 2026-03-20 14:45至 22:46
11 王景萱 12小时 2026-03-20 08:26至 23:31
12 郭秀秀 9小时32分钟 2026-03-20 08:09至 17:41
13 代慧兰 12小时 2026-03-20 07:58至 22:36
14 段娜 11小时3分钟 2026-03-20 07:36至 18:40
15 舒欢 0分钟 2026-03-20 07:33至
16 衡梦儒 12小时 2026-03-20 07:28至 20:02
17 党娜 12小时 2026-03-20 07:06至 20:23

2026-03-19

序号 姓名 时长 记录时间
18 郭秀秀 0分钟 2026-03-19 17:46至
19 代慧兰 12小时 2026-03-19 07:56至 22:41
20 衡梦儒 12小时 2026-03-19 07:55至 19:57
21 王景萱 12小时 2026-03-19 07:47至 19:51
22 段娜 10小时33分钟 2026-03-19 07:40至 18:14
23 党娜 12小时 2026-03-19 07:09至 21:55
24 周阳 12小时 2026-03-19 07:06至 21:37