| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 新 丰 村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 新 丰 村 | 29 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 新 丰 村 | 132 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 新 丰 村 | 15453.6 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 新丰村红马甲志愿服务队 | 29 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 新丰村红马甲志愿服务队 | 130 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 新丰村红马甲志愿服务队 | 15453.6 |
1
郭小亮
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
4202.31
2
段士玉
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
4056.93
3
张军
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
3022.89
4
兰智全
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
2436.46
5
王廷俊
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
1050
6
刘兴鹏
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
413.39
7
杨宏吉
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
87.63
8
滕巧敏
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
40.65
9
李小辉
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
27.4
10
pen彭素侠
新丰村红马甲志愿服务队
新 丰 村
26.51