| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 朱家湾村 | 3 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 朱家湾村 | 21 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 朱家湾村 | 96 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 朱家湾村 | 10017.2 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 朱家湾村理论宣讲志愿服务队 | 19 |
| 02 | 朱家湾村邻里互助志愿服务队 | 2 |
| 03 | 朱家湾村秸秆禁烧志愿服务队 | 0 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 朱家湾村理论宣讲志愿服务队 | 5 |
| 02 | 朱家湾村邻里互助志愿服务队 | 1 |
| 03 | 朱家湾村秸秆禁烧志愿服务队 | 1 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 朱家湾村理论宣讲志愿服务队 | 10017.2 |
| 02 | 朱家湾村邻里互助志愿服务队 | 0 |
| 03 | 朱家湾村秸秆禁烧志愿服务队 | 0 |
1
张玉芹
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
2156.43
2
何小艳
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
2054.56
3
闫小利
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
1810.19
4
陈桂兰
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
1784.94
5
骆凯
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
687.6
6
陈建中
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
662.9
7
陈勇军
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
363.41
8
陈琪
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
308.36
9
陈志安
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
188.8
10
朱学飞
朱家湾村理论宣讲志愿服务队
朱家湾村
0