| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 小河村 | 2 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 小河村 | 45 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 小河村 | 150 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 小河村 | 9843.14 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队 | 45 |
| 02 | 小河中心校文明教育志愿服务队 | 0 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队 | 150 |
| 02 | 小河中心校文明教育志愿服务队 | 0 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队 | 9843.14 |
| 02 | 小河中心校文明教育志愿服务队 | 0 |
1
刘燕
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
978.78
2
石伟
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
970.95
3
蔡永刚
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
953.07
4
岳纪英
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
880.91
5
蒲军
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
828.51
6
李喃
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
622.91
7
蔡欣
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
572.42
8
贾仕强
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
556.32
9
全洪涛
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
554.45
10
马文彦
小河镇小河村新时代文明实践志愿服务队
小河村
532.36