| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 桔园村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 桔园村 | 26 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 桔园村 | 107 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 桔园村 | 1532.89 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 桔园村志愿服务队 | 26 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 桔园村志愿服务队 | 106 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 桔园村志愿服务队 | 1532.89 |
1
刘乐
桔园村志愿服务队
桔园村
478.81
2
陈娟
桔园村志愿服务队
桔园村
429.95
3
何力
桔园村志愿服务队
桔园村
226.14
4
李金玲
桔园村志愿服务队
桔园村
101.81
5
王佳
桔园村志愿服务队
桔园村
80.9
6
何明涛
桔园村志愿服务队
桔园村
55.87
7
庞小祥
桔园村志愿服务队
桔园村
39.22
8
蒋琳
桔园村志愿服务队
桔园村
23
9
李红彦
桔园村志愿服务队
桔园村
18.9
10
何孔荣
桔园村志愿服务队
桔园村
17.22