| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 张家窑村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 张家窑村 | 37 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 张家窑村 | 99 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 张家窑村 | 1452.64 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 张家窑村志愿服务队 | 37 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 张家窑村志愿服务队 | 98 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 张家窑村志愿服务队 | 1452.64 |
1
曹攀
张家窑村志愿服务队
张家窑村
419.09
2
周建珠
张家窑村志愿服务队
张家窑村
243.64
3
曹星
张家窑村志愿服务队
张家窑村
224.38
4
周振荣
张家窑村志愿服务队
张家窑村
191.08
5
曹创成
张家窑村志愿服务队
张家窑村
153.16
6
张涛
张家窑村志愿服务队
张家窑村
94.26
7
曹纪雄
张家窑村志愿服务队
张家窑村
15.83
8
曹记明
张家窑村志愿服务队
张家窑村
15.8
9
周龙
张家窑村志愿服务队
张家窑村
13.78
10
周树民
张家窑村志愿服务队
张家窑村
7.55