| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 余家湾村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 余家湾村 | 25 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 余家湾村 | 64 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 余家湾村 | 267.85 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 余家湾村志愿服务队 | 25 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 余家湾村志愿服务队 | 50 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 余家湾村志愿服务队 | 267.85 |
1
徐岩
余家湾村志愿服务队
余家湾村
44.99
2
刘春丽
余家湾村志愿服务队
余家湾村
40.05
3
魏静
余家湾村志愿服务队
余家湾村
37.02
4
罗蕊
余家湾村志愿服务队
余家湾村
22.81
5
安磊
余家湾村志愿服务队
余家湾村
21.7
6
闫晓东
余家湾村志愿服务队
余家湾村
21.18
7
黄建华
余家湾村志愿服务队
余家湾村
17.75
8
付国兴
余家湾村志愿服务队
余家湾村
14.84
9
邵宝丽
余家湾村志愿服务队
余家湾村
11.48
10
付振华
余家湾村志愿服务队
余家湾村
8.91