| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 大东关社区 | 2 |
| 02 | 五郎庙村 | 2 |
| 03 | 曹 家 村 | 2 |
| 04 | 廉家庄村 | 2 |
| 05 | 东环路社区 | 1 |
| 06 | 庙坡村 | 1 |
| 07 | 翟家寺村 | 1 |
| 08 | 石家庄村 | 1 |
| 09 | 栗子园村 | 1 |
| 10 | 马家店村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 五郎庙村 | 78 |
| 02 | 城东社区 | 55 |
| 03 | 大东关社区 | 54 |
| 04 | 东环路社区 | 51 |
| 05 | 谢家井社区 | 46 |
| 06 | 曹 家 村 | 40 |
| 07 | 黄家村 | 39 |
| 08 | 庙坡村 | 34 |
| 09 | 小西关村 | 31 |
| 10 | 廉家庄村 | 30 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 城东社区 | 444 |
| 02 | 谢家井社区 | 437 |
| 03 | 大东关社区 | 371 |
| 04 | 博雅社区 | 364 |
| 05 | 东环路社区 | 332 |
| 06 | 黄家村 | 316 |
| 07 | 吕家村 | 302 |
| 08 | 廉家庄村 | 299 |
| 09 | 小东关社区 | 296 |
| 10 | 小西关村 | 296 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 大东关社区 | 38269.3 |
| 02 | 博雅社区 | 27619.2 |
| 03 | 城东社区 | 23537.1 |
| 04 | 谢家井社区 | 21746.9 |
| 05 | 黄家村 | 21250.1 |
| 06 | 东环路社区 | 17347.5 |
| 07 | 大草坝村 | 15148.4 |
| 08 | 小西关村 | 14103.4 |
| 09 | 廉家庄村 | 11824.4 |
| 10 | 小东关社区 | 11209.4 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 莲花办志愿服务队 | 104 |
| 02 | 五郎庙村志愿服务队 | 78 |
| 03 | 城东社区志愿者服务队 | 55 |
| 04 | 城固县东环路社区志愿者服务队 | 51 |
| 05 | 谢家井社区服务团队 | 46 |
| 06 | 大东关社区志愿服务队 | 41 |
| 07 | 曹家村新时代志愿服务队 | 40 |
| 08 | 黄家村志愿服务队 | 39 |
| 09 | 庙坡村志愿者服务队 | 34 |
| 10 | 小西关村志愿服务队 | 31 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 城东社区志愿者服务队 | 441 |
| 02 | 谢家井社区服务团队 | 437 |
| 03 | 大东关社区志愿服务队 | 371 |
| 04 | 博雅社区志愿服务队 | 359 |
| 05 | 城固县东环路社区志愿者服务队 | 332 |
| 06 | 黄家村志愿服务队 | 315 |
| 07 | 吕家村村委会 | 302 |
| 08 | 廉家庄村青年志愿服务队 | 299 |
| 09 | 小东关社区志愿服务队 | 296 |
| 10 | 小西关村志愿服务队 | 296 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 大东关社区志愿服务队 | 38269.3 |
| 02 | 博雅社区志愿服务队 | 27619.2 |
| 03 | 城东社区志愿者服务队 | 23537.1 |
| 04 | 谢家井社区服务团队 | 21746.9 |
| 05 | 黄家村志愿服务队 | 21250.1 |
| 06 | 城固县东环路社区志愿者服务队 | 17347.5 |
| 07 | 大草坝村志愿服务队 | 15148.4 |
| 08 | 小西关村志愿服务队 | 14103.4 |
| 09 | 廉家庄村青年志愿服务队 | 11696.5 |
| 10 | 小东关社区志愿服务队 | 11209.4 |
1
邸文侠
博雅社区志愿服务队
博雅社区
4088.28
2
糜映红
城东社区志愿者服务队
城东社区
3510.23
3
杨慧
大东关社区志愿服务队
大东关社区
3277.33
4
邸旬
博雅社区志愿服务队
博雅社区
3128.88
5
王世琼
城东社区志愿者服务队
城东社区
3068.87
6
张亚娟
大东关社区志愿服务队
大东关社区
2981.39
7
贾莹
大东关社区志愿服务队
大东关社区
2959.24
8
于玲
博雅社区志愿服务队
博雅社区
2909.86
9
高宽
谢家井社区服务团队
谢家井社区
2868.11
10
田蕾
大东关社区志愿服务队
大东关社区
2819.77