| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 河坎村 | 2 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 河坎村 | 46 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 河坎村 | 354 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 河坎村 | 6411.15 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 河坎村新时代文明实践志愿者队伍 | 34 |
| 02 | 河坎村新时代文明实践站志愿者服务队 | 12 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 河坎村新时代文明实践志愿者队伍 | 113 |
| 02 | 河坎村新时代文明实践站志愿者服务队 | 25 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 河坎村新时代文明实践志愿者队伍 | 3991.55 |
| 02 | 河坎村新时代文明实践站志愿者服务队 | 2419.6 |
1
夏文亮
河坎村新时代文明实践站志愿者服务队
河坎村
1340.84
2
安雪荣
河坎村新时代文明实践志愿者队伍
河坎村
954.35
3
梁群
河坎村新时代文明实践志愿者队伍
河坎村
859.65
4
巨志凡
河坎村新时代文明实践站志愿者服务队
河坎村
703.44
5
王东
河坎村新时代文明实践志愿者队伍
河坎村
604.29
6
黄小丽
河坎村新时代文明实践志愿者队伍
河坎村
358.79
7
杜欢
河坎村新时代文明实践志愿者队伍
河坎村
274.14
8
徐信梅
河坎村新时代文明实践站志愿者服务队
河坎村
199.44
9
胡燕秋
河坎村新时代文明实践志愿者队伍
河坎村
184.64
10
刘雪莲
河坎村新时代文明实践志愿者队伍
河坎村
177.2