| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 翟家寺村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 翟家寺村 | 25 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 翟家寺村 | 237 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 翟家寺村 | 7163.43 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 翟家寺村志愿服务队 | 25 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 翟家寺村志愿服务队 | 234 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 翟家寺村志愿服务队 | 7163.43 |
1
杨兰
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
1352.76
2
胡雪
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
1223.79
3
张宝成
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
1187.17
4
熊亚明
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
985.88
5
张永庆
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
978.78
6
刘长海
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
688.71
7
石如玉
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
530.03
8
杜小军
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
117.22
9
魏源
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
97.17
10
路明彦
翟家寺村志愿服务队
翟家寺村
1.92