| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 向日寺村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 向日寺村 | 38 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 向日寺村 | 125 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 向日寺村 | 33158.6 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 向日寺村志愿者服务队 | 38 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 向日寺村志愿者服务队 | 111 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 向日寺村志愿者服务队 | 33158.6 |
1
薛梅
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
5302.37
2
丰娟
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
4886.63
3
李珊
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
4489.67
4
朱玲
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
4472.49
5
乔汉国
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
4201.54
6
李庆明
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
3350.41
7
衡小玲
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
1453.96
8
李明菊
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
1153.2
9
乔芳
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
943.9
10
余新理
向日寺村志愿者服务队
向日寺村
742.21