| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 栗子园村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 栗子园村 | 23 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 栗子园村 | 221 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 栗子园村 | 9889.68 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 栗子园村志愿服务队 | 23 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 栗子园村志愿服务队 | 202 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 栗子园村志愿服务队 | 9889.68 |
1
赵嘉鹏
栗子园村志愿服务队
栗子园村
1719.94
2
田玉娥
栗子园村志愿服务队
栗子园村
1340
3
张云侠
栗子园村志愿服务队
栗子园村
1295.84
4
蔡红福
栗子园村志愿服务队
栗子园村
1289.61
5
陈龙
栗子园村志愿服务队
栗子园村
1187.18
6
李云宝
栗子园村志愿服务队
栗子园村
860.46
7
王群
栗子园村志愿服务队
栗子园村
739.67
8
张伟
栗子园村志愿服务队
栗子园村
639.91
9
徐全
栗子园村志愿服务队
栗子园村
551.63
10
石惠民
栗子园村志愿服务队
栗子园村
99.5