| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 草寺村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 草寺村 | 24 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 草寺村 | 127 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 草寺村 | 9450.87 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 草寺村志愿服务队 | 24 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 草寺村志愿服务队 | 123 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 草寺村志愿服务队 | 9450.87 |
1
孟刚
草寺村志愿服务队
草寺村
2252.06
2
鄢博
草寺村志愿服务队
草寺村
1832.07
3
吴志荣
草寺村志愿服务队
草寺村
1053.62
4
梁超新
草寺村志愿服务队
草寺村
1029.42
5
赵进
草寺村志愿服务队
草寺村
906.72
6
蒲晓红
草寺村志愿服务队
草寺村
825.87
7
冯芝秀
草寺村志愿服务队
草寺村
617.39
8
彭国杰
草寺村志愿服务队
草寺村
592.94
9
张汉明
草寺村志愿服务队
草寺村
85.88
10
李小丽
草寺村志愿服务队
草寺村
74.55