| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 贾家山村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 贾家山村 | 32 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 贾家山村 | 119 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 贾家山村 | 2958.57 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 贾家山村志愿服务队 | 32 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 贾家山村志愿服务队 | 117 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 贾家山村志愿服务队 | 2958.57 |
1
朱海新
贾家山村志愿服务队
贾家山村
517.41
2
张国玲
贾家山村志愿服务队
贾家山村
511.33
3
李田田
贾家山村志愿服务队
贾家山村
496.6
4
崔念军
贾家山村志愿服务队
贾家山村
481.5
5
贾中林
贾家山村志愿服务队
贾家山村
415.28
6
贾建强
贾家山村志愿服务队
贾家山村
408.09
7
宋莉
贾家山村志愿服务队
贾家山村
42.36
8
赵超
贾家山村志愿服务队
贾家山村
35.77
9
崔念恒
贾家山村志愿服务队
贾家山村
28.47
10
贾纪祥
贾家山村志愿服务队
贾家山村
15.03