| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 宝山村 | 2 |
| 02 | 柳夹寨村 | 1 |
| 03 | 田什字社区 | 1 |
| 04 | 西原社区 | 1 |
| 05 | 三官村 | 1 |
| 06 | 垣山社区 | 1 |
| 07 | 青龙寺村 | 1 |
| 08 | 西庙村 | 1 |
| 09 | 新原村 | 1 |
| 10 | 东原公村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 东原公村 | 63 |
| 02 | 东庙村 | 60 |
| 03 | 柳夹寨村 | 58 |
| 04 | 陈家村 | 58 |
| 05 | 丁家村 | 57 |
| 06 | 宝山村 | 55 |
| 07 | 田什字社区 | 54 |
| 08 | 青龙寺村 | 54 |
| 09 | 原公村 | 54 |
| 10 | 郑家坡村 | 52 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 丁家村 | 248 |
| 02 | 东窑村 | 215 |
| 03 | 陈家村 | 210 |
| 04 | 西庙村 | 179 |
| 05 | 青龙寺村 | 170 |
| 06 | 新原村 | 158 |
| 07 | 柳夹寨村 | 155 |
| 08 | 东原公村 | 152 |
| 09 | 西坝村 | 149 |
| 10 | 苏村 | 146 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 西庙村 | 9494.94 |
| 02 | 东原公村 | 9140.99 |
| 03 | 柳夹寨村 | 8056.52 |
| 04 | 田什字社区 | 7252.46 |
| 05 | 丁家村 | 7193.69 |
| 06 | 苏村 | 6600.83 |
| 07 | 东庙村 | 6364.05 |
| 08 | 原公村 | 6001.06 |
| 09 | 陈家村 | 5942.06 |
| 10 | 西坝村 | 5792.83 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 原公镇服务队 | 68 |
| 02 | 东原公村新时代文明实践站志愿服务队 | 63 |
| 03 | 原公镇东庙村新时代文明实践站志愿服务队 | 60 |
| 04 | 原公镇陈家村新时代文明实践站志愿服务队 | 58 |
| 05 | 柳夹寨村志愿服务队 | 58 |
| 06 | 丁家村志愿服务队 | 57 |
| 07 | 青龙寺村新时代文明实践站志愿服务队 | 54 |
| 08 | 田什字社区新时代文明实践站志愿者服务队 | 54 |
| 09 | 原公村新时代文明实践站志愿者服务队 | 54 |
| 10 | 西坝村新时代文明实践站志愿服务队 | 52 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 丁家村志愿服务队 | 224 |
| 02 | 原公镇陈家村新时代文明实践站志愿服务队 | 210 |
| 03 | 西庙村新时代文明实践站志愿者服务队 | 179 |
| 04 | 东窑村新时代文明实践站志愿服务队 | 178 |
| 05 | 新原村新时代文明实践站志愿服务队 | 158 |
| 06 | 青龙寺村新时代文明实践站志愿服务队 | 156 |
| 07 | 柳夹寨村志愿服务队 | 155 |
| 08 | 东原公村新时代文明实践站志愿服务队 | 151 |
| 09 | 西坝村新时代文明实践站志愿服务队 | 147 |
| 10 | 苏村新时代文明实践站志愿服务队 | 146 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 西庙村新时代文明实践站志愿者服务队 | 9494.94 |
| 02 | 东原公村新时代文明实践站志愿服务队 | 9140.99 |
| 03 | 柳夹寨村志愿服务队 | 8056.52 |
| 04 | 田什字社区新时代文明实践站志愿者服务队 | 7252.46 |
| 05 | 丁家村志愿服务队 | 7193.69 |
| 06 | 苏村新时代文明实践站志愿服务队 | 6600.83 |
| 07 | 原公镇东庙村新时代文明实践站志愿服务队 | 6364.05 |
| 08 | 原公村新时代文明实践站志愿者服务队 | 6001.06 |
| 09 | 原公镇陈家村新时代文明实践站志愿服务队 | 5942.06 |
| 10 | 西坝村新时代文明实践站志愿服务队 | 5792.83 |
1
张会丽
丁家村志愿服务队
丁家村
1950.34
2
张小玲
柳夹寨村志愿服务队
柳夹寨村
1860.45
3
龚传红
丁家村志愿服务队
丁家村
1797.22
4
丁新荣
丁家村志愿服务队
丁家村
1710.47
5
许冬梅
西庙村新时代文明实践站志愿者服务队
西庙村
1492.57
6
李唤妮
新原村新时代文明实践站志愿服务队
新原村
1400.72
7
贾凤玲
东窑村新时代文明实践站志愿服务队
东窑村
1381.5
8
徐慧
西庙村新时代文明实践站志愿者服务队
西庙村
1372.91
9
白明娟
田什字社区新时代文明实践站志愿者服务队
田什字社区
1305.28
10
何喜玲
东原公村新时代文明实践站志愿服务队
东原公村
1278.23