| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 吴家营村 | 2 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 吴家营村 | 27 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 吴家营村 | 106 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 吴家营村 | 8486.01 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 吴家营村文化志愿者服务队 | 14 |
| 02 | 文化志愿者服务队 | 13 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 文化志愿者服务队 | 3 |
| 02 | 吴家营村文化志愿者服务队 | 2 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 吴家营村文化志愿者服务队 | 4371.78 |
| 02 | 文化志愿者服务队 | 4114.23 |
1
姚冬梅
文化志愿者服务队
吴家营村
2546.75
2
胡秀
吴家营村文化志愿者服务队
吴家营村
1779.23
3
杨坤
吴家营村文化志愿者服务队
吴家营村
1685.05
4
卿清
吴家营村文化志愿者服务队
吴家营村
863.92
5
刘万军
文化志愿者服务队
吴家营村
797.39
6
沈永龙
文化志愿者服务队
吴家营村
262.73
7
唐有福
文化志愿者服务队
吴家营村
224.35
8
罗毕林
文化志愿者服务队
吴家营村
203.64
9
薛哲鹏
文化志愿者服务队
吴家营村
28.73
10
杨志成
文化志愿者服务队
吴家营村
27.41