| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 新柳村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 新柳村 | 24 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 新柳村 | 92 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 新柳村 | 5212.3 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 新柳村清洁家园志愿服务队 | 24 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 新柳村清洁家园志愿服务队 | 59 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 新柳村清洁家园志愿服务队 | 5212.3 |
1
范小翠
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
1138.5
2
叶玮华
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
773.56
3
岳启忠
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
665.79
4
肖彦成
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
612.32
5
余海波
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
606.15
6
张建财
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
495.26
7
云小翠
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
407.27
8
杨虎
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
227.75
9
黎贵军
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
196.33
10
袁安琪
新柳村清洁家园志愿服务队
新柳村
50.23