| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 博 望 村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 博 望 村 | 42 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 博 望 村 | 463 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 博 望 村 | 1968.66 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 博望村新时代文明实践站 | 42 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 博望村新时代文明实践站 | 459 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 博望村新时代文明实践站 | 1968.66 |
1
陆再云
博望村新时代文明实践站
博 望 村
1569.54
2
范烨瞳
博望村新时代文明实践站
博 望 村
173.48
3
张东亮
博望村新时代文明实践站
博 望 村
64.18
4
刘振琪
博望村新时代文明实践站
博 望 村
41.41
5
张振强
博望村新时代文明实践站
博 望 村
28.16
6
谭雪明
博望村新时代文明实践站
博 望 村
27.22
7
张宝生
博望村新时代文明实践站
博 望 村
19.2
8
耿海全
博望村新时代文明实践站
博 望 村
18.17
9
郭丽阳
博望村新时代文明实践站
博 望 村
12.35
10
何斌
博望村新时代文明实践站
博 望 村
7.5