| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家漕村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家漕村 | 28 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家漕村 | 230 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家漕村 | 9333.01 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家漕村新时代文明实践站 | 28 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家漕村新时代文明实践站 | 230 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家漕村新时代文明实践站 | 9333.01 |
1
陈红
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
1524.21
2
王小丽
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
1180.93
3
马康
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
1126.18
4
文娟
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
1005.48
5
黄亚敬
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
836.97
6
向金玉
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
763.11
7
朱述丽
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
756.33
8
田君
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
510.43
9
许嘉利
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
372.59
10
陈瑞萍
杜家漕村新时代文明实践站
杜家漕村
352.78