| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 乐丰村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 乐丰村 | 28 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 乐丰村 | 124 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 乐丰村 | 37536 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 乐丰村志愿服务队 | 28 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 乐丰村志愿服务队 | 63 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 乐丰村志愿服务队 | 37536 |
1
柯贤凤
乐丰村志愿服务队
乐丰村
9152.56
2
李金娥
乐丰村志愿服务队
乐丰村
8411.3
3
刘海鸥
乐丰村志愿服务队
乐丰村
8266.5
4
何华英
乐丰村志愿服务队
乐丰村
6121.1
5
王柳
乐丰村志愿服务队
乐丰村
3476.18
6
王志发
乐丰村志愿服务队
乐丰村
563.24
7
毕小红
乐丰村志愿服务队
乐丰村
447.62
8
闫小东
乐丰村志愿服务队
乐丰村
415.43
9
张永哲
乐丰村志愿服务队
乐丰村
310.56
10
姜成秀
乐丰村志愿服务队
乐丰村
136.97