| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 东寨村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 东寨村 | 27 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 东寨村 | 51 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 东寨村 | 762.77 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 东寨村新时代文明实践站 | 27 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 东寨村新时代文明实践站 | 6 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 东寨村新时代文明实践站 | 762.77 |
1
吴莹
东寨村新时代文明实践站
东寨村
160.14
2
时敏
东寨村新时代文明实践站
东寨村
159.07
3
赵波
东寨村新时代文明实践站
东寨村
145.42
4
赵亮
东寨村新时代文明实践站
东寨村
131.35
5
梁柱
东寨村新时代文明实践站
东寨村
129.29
6
王超
东寨村新时代文明实践站
东寨村
15.28
7
何福成
东寨村新时代文明实践站
东寨村
8.25
8
代金荣
东寨村新时代文明实践站
东寨村
4.67
9
时小成
东寨村新时代文明实践站
东寨村
4.65
10
蒋明尤
东寨村新时代文明实践站
东寨村
4.65