| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 朱家湾村 | 3 |
| 02 | 草坝岭村 | 3 |
| 03 | 吴家营村 | 2 |
| 04 | 代家山社区 | 2 |
| 05 | 陕飞第四社区 | 1 |
| 06 | 陕飞第五社区 | 1 |
| 07 | 幸福家园社区 | 1 |
| 08 | 草寺村 | 1 |
| 09 | 陈家坝村 | 1 |
| 10 | 周家滩村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 陕飞第四社区 | 98 |
| 02 | 陕飞第三社区 | 86 |
| 03 | 草坝岭村 | 71 |
| 04 | 小营村 | 41 |
| 05 | 柳林社区 | 36 |
| 06 | 孟家坪村 | 30 |
| 07 | 崔家山村 | 28 |
| 08 | 吴家营村 | 27 |
| 09 | 代家山社区 | 26 |
| 10 | 幸福家园社区 | 25 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 陕飞第三社区 | 273 |
| 02 | 陕飞第五社区 | 234 |
| 03 | 代家山社区 | 177 |
| 04 | 崔家山村 | 170 |
| 05 | 陕飞第四社区 | 142 |
| 06 | 周家滩村 | 136 |
| 07 | 草寺村 | 127 |
| 08 | 段家山村 | 119 |
| 09 | 柳林社区 | 118 |
| 10 | 吴家营村 | 106 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 陕飞第三社区 | 52612.1 |
| 02 | 柳林社区 | 49907.7 |
| 03 | 陕飞第五社区 | 26623.9 |
| 04 | 段家山村 | 18443.4 |
| 05 | 桃花店村 | 17525.6 |
| 06 | 草坝岭村 | 16290.1 |
| 07 | 陕飞第四社区 | 14412.6 |
| 08 | 幸福家园社区 | 13798.4 |
| 09 | 代家山社区 | 12770 |
| 10 | 周家滩村 | 12394.7 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 敬老爱老志愿服务队 | 98 |
| 02 | 柳林镇陕飞第三社区志愿服务队 | 86 |
| 03 | 小营村文化志愿者服务队 | 41 |
| 04 | 柳林社区志愿服务队 | 36 |
| 05 | 镇机关“政策宣传”志愿者 | 34 |
| 06 | 草坝岭村志愿服务队 | 32 |
| 07 | 尊老爱幼志愿服务队 | 30 |
| 08 | 崔家山村新时代文明实践站志愿服务队 | 28 |
| 09 | “清洁家园•巾帼行动” 志愿者 | 25 |
| 10 | 代家山社区新时代文明实践站志愿者服务队 | 25 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 柳林镇陕飞第三社区志愿服务队 | 233 |
| 02 | 陕飞第五社区志愿服务队 | 222 |
| 03 | 草寺村志愿服务队 | 123 |
| 04 | 敬老爱老志愿服务队 | 107 |
| 05 | 段家山村新时代文明实践志愿者服务队 | 74 |
| 06 | 新柳村清洁家园志愿服务队 | 59 |
| 07 | 小营村文化志愿者服务队 | 48 |
| 08 | 柳林社区志愿服务队 | 46 |
| 09 | 柳林镇“政策宣传”志愿者 | 42 |
| 10 | “道德宣讲”志愿者服务队 | 37 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 柳林镇陕飞第三社区志愿服务队 | 52612.1 |
| 02 | 柳林社区志愿服务队 | 49907.7 |
| 03 | 陕飞第五社区志愿服务队 | 26623.9 |
| 04 | 段家山村新时代文明实践志愿者服务队 | 18443.4 |
| 05 | 柳林镇桃花店村新时代文明实践站环保美化志愿服务队 | 17525.6 |
| 06 | 敬老爱老志愿服务队 | 14412.6 |
| 07 | 讲文明育新风志愿者服务队 | 13798.4 |
| 08 | 代家山社区新时代文明实践站志愿者服务队 | 12487.5 |
| 09 | 周家滩村志愿服务队伍 | 12394.7 |
| 10 | 朱家湾村理论宣讲志愿服务队 | 10017.2 |
1
陈宗英
柳林社区志愿服务队
柳林社区
8566.02
2
张芝琴
柳林社区志愿服务队
柳林社区
7069.41
3
党娜
柳林镇陕飞第三社区志愿服务队
陕飞第三社区
6779.71
4
彭园新
柳林社区志愿服务队
柳林社区
6455.24
5
彭娟
柳林镇陕飞第三社区志愿服务队
陕飞第三社区
6219.07
6
衡梦儒
柳林镇陕飞第三社区志愿服务队
陕飞第三社区
6084.22
7
舒欢
柳林镇陕飞第三社区志愿服务队
陕飞第三社区
5622.19
8
代慧兰
柳林镇陕飞第三社区志愿服务队
陕飞第三社区
5593.93
9
陈冲
柳林社区志愿服务队
柳林社区
5480.98
10
朱振华
柳林社区志愿服务队
柳林社区
5477.74