| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家营村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家营村 | 23 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家营村 | 31 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家营村 | 354.35 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家营村新时代文明实践站 | 23 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家营村新时代文明实践站 | 31 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 杜家营村新时代文明实践站 | 354.35 |
1
周文培
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
110.03
2
杜鑫
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
48.49
3
杨红云
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
46.19
4
周乐
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
39.04
5
李少娥
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
31.07
6
梁会明
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
30.37
7
黄永东
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
24.13
8
杜福安
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
17.53
9
李波
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
7.5
10
余恩顺
杜家营村新时代文明实践站
杜家营村
0