| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 廉家庄村 | 2 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 廉家庄村 | 30 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 廉家庄村 | 299 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 廉家庄村 | 11824.4 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 廉家庄村青年志愿服务队 | 28 |
| 02 | 廉家庄村志愿服务队 | 2 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 廉家庄村青年志愿服务队 | 299 |
| 02 | 廉家庄村志愿服务队 | 0 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 廉家庄村青年志愿服务队 | 11696.5 |
| 02 | 廉家庄村志愿服务队 | 127.92 |
1
罗婷
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
2448.85
2
李燕玲
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
1932.49
3
翟斌
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
1543.6
4
刘小军
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
1483.98
5
张古月
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
1220.73
6
王建军
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
1103.8
7
吴春晖
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
575.35
8
蔡景翔
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
467.53
9
马利芳
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
414.82
10
杨伟
廉家庄村青年志愿服务队
廉家庄村
336