| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 范家营村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 范家营村 | 33 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 范家营村 | 78 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 范家营村 | 41265.8 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 范家营村志愿者服务队 | 33 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 范家营村志愿者服务队 | 78 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 范家营村志愿者服务队 | 41265.8 |
1
叶成东
范家营村志愿者服务队
范家营村
7192.15
2
王彩凤
范家营村志愿者服务队
范家营村
5860.64
3
秦春强
范家营村志愿者服务队
范家营村
5254.8
4
朱建强
范家营村志愿者服务队
范家营村
4973.4
5
尹婷
范家营村志愿者服务队
范家营村
4785.18
6
肖长发
范家营村志愿者服务队
范家营村
3565.17
7
毛玲
范家营村志愿者服务队
范家营村
3018.96
8
崔静
范家营村志愿者服务队
范家营村
2317.45
9
陈婷
范家营村志愿者服务队
范家营村
1529.57
10
何海忠
范家营村志愿者服务队
范家营村
1400