| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 李家堡村 | 2 |
| 02 | 杨西营村 | 1 |
| 03 | 杨家滩村 | 1 |
| 04 | 陈家湾村 | 1 |
| 05 | 桔园村 | 1 |
| 06 | 张家窑村 | 1 |
| 07 | 余家湾村 | 1 |
| 08 | 许家庙村 | 1 |
| 09 | 刘家营村 | 1 |
| 10 | 张家桥村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 深北村 | 55 |
| 02 | 小北村 | 41 |
| 03 | 张家窑村 | 37 |
| 04 | 贾家山村 | 32 |
| 05 | 史家庄村 | 32 |
| 06 | 张家桥村 | 30 |
| 07 | 新合村 | 30 |
| 08 | 李家堡村 | 29 |
| 09 | 陈家湾村 | 28 |
| 10 | 后湾社区 | 28 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 李家堡村 | 153 |
| 02 | 刘家营村 | 125 |
| 03 | 许家庙村 | 123 |
| 04 | 张家湾村 | 120 |
| 05 | 贾家山村 | 119 |
| 06 | 桔园村 | 107 |
| 07 | 邵家山村 | 107 |
| 08 | 升仙村 | 102 |
| 09 | 张家窑村 | 99 |
| 10 | 新合村 | 99 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 许家庙村 | 4641.37 |
| 02 | 刘家营村 | 4562.69 |
| 03 | 李家堡村 | 3532.34 |
| 04 | 邵家山村 | 3158.25 |
| 05 | 张家湾村 | 3135.6 |
| 06 | 贾家山村 | 2958.57 |
| 07 | 二方湾村 | 2827.19 |
| 08 | 新合村 | 2476.84 |
| 09 | 张家桥村 | 1884.47 |
| 10 | 杨西营村 | 1747.32 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 深北村志愿服务队 | 55 |
| 02 | 文明乡风志愿服务队 | 48 |
| 03 | 小北村志愿服务队 | 41 |
| 04 | 张家窑村志愿服务队 | 37 |
| 05 | 贾家山村志愿服务队 | 32 |
| 06 | 史家庄村志愿服务队 | 32 |
| 07 | 新合村志愿服务队 | 30 |
| 08 | 张家桥村志愿服务队 | 30 |
| 09 | 陈家湾村志愿服务队 | 28 |
| 10 | 后湾社区志愿服务队 | 28 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 李家堡村志愿服务队 | 152 |
| 02 | 许家庙村志愿服务 | 122 |
| 03 | 张家湾村志愿服务队 | 119 |
| 04 | 贾家山村志愿服务队 | 117 |
| 05 | 桔园村志愿服务队 | 106 |
| 06 | 刘家营村志愿服务队 | 104 |
| 07 | 邵家山村志愿服务队 | 102 |
| 08 | 升仙村志愿服务队 | 101 |
| 09 | 新合村志愿服务队 | 99 |
| 10 | 张家窑村志愿服务队 | 98 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 许家庙村志愿服务 | 4641.37 |
| 02 | 刘家营村志愿服务队 | 4562.69 |
| 03 | 邵家山村志愿服务队 | 3158.25 |
| 04 | 张家湾村志愿服务队 | 3135.6 |
| 05 | 贾家山村志愿服务队 | 2958.57 |
| 06 | 二方湾志愿服务队 | 2827.19 |
| 07 | 李家堡村志愿服务队 | 2821.64 |
| 08 | 文明乡风志愿服务队 | 2761.36 |
| 09 | 新合村志愿服务队 | 2476.84 |
| 10 | 张家桥村志愿服务队 | 1884.47 |
1
陈秀红
李家堡村志愿服务队
李家堡村
1155.15
2
吴会平
刘家营村志愿服务队
刘家营村
1144.28
3
胡静
刘家营村志愿服务队
刘家营村
992.43
4
何国军
升仙村志愿服务队
升仙村
880.72
5
张小刚
刘家营村志愿服务队
刘家营村
794.12
6
刘晓峰
刘家营村志愿服务队
刘家营村
747.9
7
陈红
邵家山村志愿服务队
邵家山村
689.64
8
刘欢
许家庙村志愿服务
许家庙村
681.97
9
鲁志华
李家堡村文明实践队伍
李家堡村
669.78
10
王静
二方湾志愿服务队
二方湾村
628.99