| 排名 | 实践站 | 团体个数 |
|---|---|---|
| 01 | 新 丰 村 | 1 |
| 02 | 外北街村 | 1 |
| 03 | 向日寺村 | 1 |
| 04 | 宁家湾村 | 1 |
| 05 | 韩家营村 | 1 |
| 06 | 龚家堡村 | 1 |
| 07 | 三 星 村 | 1 |
| 08 | 乐丰村 | 1 |
| 09 | 王家堡村 | 1 |
| 10 | 谢家营村 | 1 |
| 排名 | 实践站 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 外北街村 | 44 |
| 02 | 向日寺村 | 38 |
| 03 | 范家营村 | 33 |
| 04 | 曹河坝村 | 31 |
| 05 | 嵩山寺村 | 30 |
| 06 | 新 丰 村 | 29 |
| 07 | 龚家堡村 | 29 |
| 08 | 三 星 村 | 29 |
| 09 | 新 元 村 | 29 |
| 10 | 乐丰村 | 28 |
| 排名 | 实践站 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 强南坎社区 | 203 |
| 02 | 李家咀村 | 191 |
| 03 | 韩家营村 | 160 |
| 04 | 曹河坝村 | 158 |
| 05 | 乐城社区 | 157 |
| 06 | 王家堡村 | 155 |
| 07 | 新 丰 村 | 132 |
| 08 | 向日寺村 | 125 |
| 09 | 乐丰村 | 124 |
| 10 | 嵩山寺村 | 121 |
| 排名 | 实践站 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 韩家营村 | 68496.8 |
| 02 | 李家咀村 | 60003.2 |
| 03 | 三 星 村 | 56927.8 |
| 04 | 张家庵村 | 54847.1 |
| 05 | 王家堡村 | 51520.6 |
| 06 | 包家营村 | 49798.1 |
| 07 | 乐城社区 | 46778.1 |
| 08 | 强南坎社区 | 46536.3 |
| 09 | 外北街村 | 42435.3 |
| 10 | 范家营村 | 41265.8 |
| 排名 | 志愿队 | 志愿者数 |
|---|---|---|
| 01 | 外北街村新时代文明实践志愿服务队 | 44 |
| 02 | 向日寺村志愿者服务队 | 38 |
| 03 | 范家营村志愿者服务队 | 33 |
| 04 | 曹河坝村志愿服务队 | 31 |
| 05 | 嵩山寺村新时代文明实践志愿服务队 | 30 |
| 06 | 龚家堡村志愿者服务队 | 29 |
| 07 | 三星村新时代文明实践志愿服务队 | 29 |
| 08 | 新丰村红马甲志愿服务队 | 29 |
| 09 | 新元村志愿者服务队 | 29 |
| 10 | 乐丰村志愿服务队 | 28 |
| 排名 | 志愿队 | 活动次数 |
|---|---|---|
| 01 | 李家嘴村志愿服务队 | 191 |
| 02 | 强南坎社区志愿者服务队 | 180 |
| 03 | 曹河坝村志愿服务队 | 158 |
| 04 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 158 |
| 05 | 乐城社区志愿者服务队 | 153 |
| 06 | 新丰村红马甲志愿服务队 | 130 |
| 07 | 嵩山寺村新时代文明实践志愿服务队 | 121 |
| 08 | 向日寺村志愿者服务队 | 111 |
| 09 | 三星村新时代文明实践志愿服务队 | 85 |
| 10 | 新元村志愿者服务队 | 81 |
| 排名 | 志愿队 | 服务时长 |
|---|---|---|
| 01 | 韩家营村新时代文明实践志愿服务队 | 68496.8 |
| 02 | 李家嘴村志愿服务队 | 60003.2 |
| 03 | 三星村新时代文明实践志愿服务队 | 56927.8 |
| 04 | 张家庵村新时代文明实践志愿服务队 | 54847.1 |
| 05 | 王家堡村环境卫生宣传队 | 51520.6 |
| 06 | 包家营村志愿者服务队 | 49798.1 |
| 07 | 乐城社区志愿者服务队 | 46778.1 |
| 08 | 强南坎社区志愿者服务队 | 46536.3 |
| 09 | 外北街村新时代文明实践志愿服务队 | 42435.3 |
| 10 | 范家营村志愿者服务队 | 41265.8 |
1
彭静
张家庵村新时代文明实践志愿服务队
张家庵村
19350
2
王馨
张家庵村新时代文明实践志愿服务队
张家庵村
18909.4
3
黄小雪
王家堡村环境卫生宣传队
王家堡村
14477.7
4
曾跃顺
韩家营村新时代文明实践志愿服务队
韩家营村
14461.6
5
刘贵成
李家嘴村志愿服务队
李家咀村
14173
6
李艳
韩家营村新时代文明实践志愿服务队
韩家营村
12887.4
7
李海华
韩家营村新时代文明实践志愿服务队
韩家营村
12242.6
8
许洪莲
包家营村志愿者服务队
包家营村
12054.4
9
闫欢
包家营村志愿者服务队
包家营村
12048.8
10
刘小凤
强南坎社区志愿者服务队
强南坎社区
11775