姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王力 9小时59分钟 2020-10-12 10:57:16 2020-10-12 20:56:10
梁克红 8小时11分钟 2020-10-12 09:50:08 2020-10-12 18:56:49
涂昀 7小时41分钟 2020-10-12 16:08:28 2020-10-13 21:48:53
孙彦莉 6小时59分钟 2020-10-12 09:50:57 2020-10-12 17:44:19
崔红卫 12小时 2020-10-12 09:50:35 2020-10-13 17:46:29
何兰英 12小时 2020-10-12 09:49:37 2020-10-12 22:49:33
张茹 12小时 2020-10-12 11:31:22 2020-10-13 09:46:57
宋丽宏 12小时 2020-10-12 09:49:58 2020-10-13 06:37:37
张红 12小时 2020-10-12 09:51:26 2020-10-12 22:51:42
刘敏 12小时 2020-10-12 09:56:03 2020-10-13 09:42:56
共有22条 共1/3页 首页 上一页 下一页 末页