姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李国芳 9小时56分钟 2021-04-01 08:19:22 2021-04-01 18:16:14
王奉周 9小时47分钟 2021-03-31 08:31:24 2021-03-31 18:18:55
王敏 9小时47分钟 2021-04-01 08:17:57 2021-04-01 18:04:47
王江 9小时39分钟 2021-03-31 08:33:29 2021-03-31 18:12:37
王敏 9小时38分钟 2021-04-02 08:25:03 2021-04-02 18:02:39
李国芳 9小时36分钟 2021-03-31 08:30:21 2021-03-31 18:07:09
王敏 9小时32分钟 2021-03-31 08:30:10 2021-03-31 18:01:58
王奉周 9小时21分钟 2021-04-02 08:31:30 2021-04-02 17:52:34
吴继民 9小时18分钟 2021-03-31 08:31:49 2021-03-31 17:50:17
王春和 9小时14分钟 2021-04-01 08:34:03 2021-04-01 17:48:05
共有34条 共1/4页 首页 上一页 下一页 末页