姓名 服务时长 签到时间 签退时间
钟元梅 10小时41分钟 2022-04-20 06:52:50 2022-04-20 17:40:57
王芳 10小时38分钟 2022-04-20 07:22:21 2022-04-20 18:30:03
王钰霞 10小时23分钟 2022-04-20 06:44:16 2022-04-20 17:22:29
龙荣红 10小时11分钟 2022-04-20 07:24:25 2022-04-20 17:34:44
周晓娟 0分钟 2022-04-20 06:22:11
王丽霞 0分钟 2022-04-20 07:22:20
李春梅 0分钟 2022-04-20 06:41:34
潘惠忠 0分钟 2022-04-20 07:28:05
王兴梅 0分钟 2022-04-20 07:34:45
李春艳 0分钟 2022-04-20 07:39:04
共有12条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页