姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王军先 7小时53分钟 2023-04-23 10:28:09 2023-04-23 18:22:02
呼小刚 12小时 2023-04-23 09:51:46 2023-04-24 08:25:09
车红红 12小时 2023-04-23 09:59:40 2023-04-24 08:52:38
王力 12小时 2023-04-23 10:07:29 2023-04-24 10:11:37
孙彦莉 12小时 2023-04-23 09:36:09 2023-04-24 08:41:09
王茹 12小时 2023-04-23 09:50:27 2023-04-24 08:41:23
张宁 12小时 2023-04-23 09:50:25 2023-04-24 08:40:55
何红琴 12小时 2023-04-23 09:50:41 2023-04-24 08:41:49
李平山 12小时 2023-04-23 09:52:38 2023-04-24 08:41:23
张红 12小时 2023-04-23 09:53:43 2023-04-24 07:44:08
共有14条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页