姓名 服务时长 签到时间 签退时间
张宁 12小时 2023-04-26 08:33:22 2023-04-27 08:08:42
车红红 12小时 2023-04-26 08:34:17 2023-04-27 08:13:09
张存彦 12小时 2023-04-26 08:47:59 2023-04-27 08:47:04
呼小刚 12小时 2023-04-26 09:23:56 2023-04-27 08:01:33
张红 12小时 2023-04-26 10:02:27 2023-04-27 09:29:00
何红琴 12小时 2023-04-26 08:34:39 2023-04-27 08:09:08
孙彦莉 12小时 2023-04-26 08:35:04 2023-04-27 08:09:01
王茹 12小时 2023-04-26 08:35:23 2023-04-27 08:09:03
张茹 12小时 2023-04-26 08:35:01 2023-04-27 08:26:53
王军先 12小时 2023-04-26 09:26:38 2023-04-27 08:44:26
共有11条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页