姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李俊芝 4小时47分钟 2023-10-30 12:46:44 2023-10-30 17:32:58
陈希 4小时20分钟 2023-10-30 12:36:27 2023-10-30 16:56:07
郭蕾 4小时17分钟 2023-10-30 12:36:53 2023-10-30 16:54:42
陈颖 4小时17分钟 2023-10-30 12:56:42 2023-10-30 17:14:16
许可欣 4小时15分钟 2023-10-30 12:36:44 2023-10-30 16:51:48
肖雅丽 4小时11分钟 2023-10-30 12:49:16 2023-10-30 16:59:51
鲁光远 3小时59分钟 2023-10-30 12:54:20 2023-10-30 16:52:29
贺算算 3小时29分钟 2023-10-30 13:24:40 2023-10-30 16:54:12
左娟 0分钟 2023-10-30 12:36:27 2023-10-30 12:37:23
秦万涛 0分钟 2023-10-30 12:35:21
共有12条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页