姓名 服务时长 签到时间 签退时间
田卓 9小时11分钟 2024-01-10 08:32:50 2024-01-10 17:44:28
孙维娇 9小时11分钟 2024-01-09 08:34:17 2024-01-09 17:44:19
田卓 8小时59分钟 2024-01-09 08:35:53 2024-01-09 17:34:25
孙维娇 8小时54分钟 2024-01-10 08:33:04 2024-01-10 17:27:53
王彦平 8小时47分钟 2024-01-09 08:34:41 2024-01-09 17:21:53
王彦平 8小时44分钟 2024-01-10 08:45:56 2024-01-10 17:29:49
杨新武 8小时27分钟 2024-01-09 08:54:14 2024-01-09 17:21:20
薛秀峰 7小时9分钟 2024-01-08 10:23:58 2024-01-08 17:33:31
吴军 7小时8分钟 2024-01-08 10:25:49 2024-01-08 17:33:37
杨新武 7小时5分钟 2024-01-08 10:27:50 2024-01-08 17:33:46
共有17条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页