姓名 服务时长 签到时间 签退时间
邵治福 9小时56分钟 2025-01-17 09:16:07 2025-01-17 19:12:28
邵治福 9小时54分钟 2025-01-13 08:54:05 2025-01-13 18:48:32
邵治福 9小时26分钟 2025-01-02 09:56:10 2025-01-02 19:22:55
邵治福 9小时6分钟 2025-01-09 08:55:59 2025-01-09 18:02:06
周惠兰 9小时2分钟 2025-01-08 08:28:56 2025-01-08 17:31:01
周惠兰 8小时53分钟 2025-01-06 08:36:44 2025-01-06 17:29:43
周惠兰 8小时50分钟 2025-01-14 08:30:59 2025-01-14 17:21:03
周惠兰 8小时45分钟 2025-01-09 08:39:02 2025-01-09 17:24:46
廉春英 8小时39分钟 2025-01-13 08:42:27 2025-01-13 17:21:36
周惠兰 8小时38分钟 2025-01-13 08:41:12 2025-01-13 17:20:03
共有102条 共1/11页 首页 上一页 下一页 末页