姓名 服务时长 签到时间 签退时间
余瀚勇 9小时54分钟 2025-01-10 10:30:24 2025-01-10 20:24:28
余瀚勇 9小时53分钟 2025-01-07 08:28:09 2025-01-07 18:20:39
余洪德 9小时36分钟 2025-01-07 07:52:54 2025-01-07 17:29:17
余洪德 9小时32分钟 2025-01-08 07:54:20 2025-01-08 17:27:14
余洪德 9小时14分钟 2025-01-10 07:43:21 2025-01-10 16:57:31
衡帆 9小时12分钟 2025-01-10 08:14:06 2025-01-10 17:27:00
衡帆 8小时59分钟 2025-01-07 08:25:45 2025-01-07 17:24:50
衡帆 8小时54分钟 2025-01-09 08:33:42 2025-01-09 17:27:53
余洪德 8小时4分钟 2025-01-09 07:56:38 2025-01-09 16:00:31
衡帆 7小时56分钟 2025-01-08 09:31:32 2025-01-08 17:26:47
共有22条 共1/3页 首页 上一页 下一页 末页