姓名 服务时长 签到时间 签退时间
马吉文 9小时59分钟 2025-01-15 08:42:44 2025-01-15 18:42:02
张芝琴 9小时41分钟 2025-01-15 08:16:31 2025-01-15 17:57:40
马吉文 9小时36分钟 2025-01-20 08:25:54 2025-01-20 18:02:25
张芝琴 9小时33分钟 2025-01-17 08:13:51 2025-01-17 17:47:13
彭晨辉 9小时29分钟 2025-01-21 08:15:07 2025-01-21 17:44:08
马吉文 9小时26分钟 2025-01-22 08:20:20 2025-01-22 17:46:30
朱振华 9小时26分钟 2025-01-21 08:19:05 2025-01-21 17:44:08
朱振华 9小时21分钟 2025-01-16 08:13:12 2025-01-16 17:35:11
陈冲 9小时18分钟 2025-01-20 08:11:10 2025-01-20 17:29:16
马吉文 9小时9分钟 2025-01-21 08:23:45 2025-01-21 17:33:41
共有51条 共1/6页 首页 上一页 下一页 末页