姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王芳 9小时33分钟 2025-02-28 08:16:40 2025-02-28 17:50:20
张海莉 9小时32分钟 2025-02-27 08:27:41 2025-02-27 17:59:36
张海莉 9小时24分钟 2025-02-28 08:27:23 2025-02-28 17:52:12
张海莉 9小时23分钟 2025-02-26 08:21:46 2025-02-26 17:45:14
王芳 9小时11分钟 2025-02-27 08:34:09 2025-02-27 17:44:33
陈强 9小时11分钟 2025-02-26 09:10:34 2025-02-26 18:20:39
王芳 8小时59分钟 2025-02-26 08:46:30 2025-02-26 17:45:08
王芳 8小时57分钟 2025-02-25 08:54:43 2025-02-25 17:52:07
张海莉 8小时56分钟 2025-02-25 08:56:20 2025-02-25 17:52:58
万敏 8小时27分钟 2025-02-28 09:25:45 2025-02-28 17:53:05
共有20条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页