姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王芳 9小时17分钟 2025-04-03 08:37:18 2025-04-03 17:54:00
王芳 8小时35分钟 2025-04-01 09:11:34 2025-04-01 17:46:00
万敏 8小时19分钟 2025-04-01 09:27:17 2025-04-01 17:46:05
张海莉 8小时19分钟 2025-04-02 09:14:09 2025-04-02 17:32:18
张海莉 8小时15分钟 2025-04-01 09:12:26 2025-04-01 17:28:03
陈强 8小时6分钟 2025-04-01 10:09:55 2025-04-01 18:16:47
万敏 7小时44分钟 2025-04-03 10:16:04 2025-04-03 17:59:29
陈强 7小时24分钟 2025-04-03 10:16:50 2025-04-03 17:41:11
张海莉 10小时2分钟 2025-04-03 08:37:47 2025-04-03 18:39:32
王芳 0分钟 2025-04-02 08:42:54
共有12条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页