姓名 服务时长 签到时间 签退时间
⺁刘桂琴 9小时41分钟 2025-04-23 07:39:54 2025-04-23 17:40:57
亢宝红 7小时 2025-04-23 10:27:47 2025-04-23 17:27:55
李红梅 5小时35分钟 2025-04-23 11:51:16 2025-04-23 17:27:09
毛作龙 2小时29分钟 2025-04-23 08:02:28 2025-04-23 10:30:33
熊丽 10小时 2025-04-23 07:01:44 2025-04-23 18:25:27
于文军 10小时 2025-04-23 07:02:32 2025-04-23 18:41:51
李英 10小时 2025-04-23 07:02:02 2025-04-23 18:19:10
张爱莉 10小时 2025-04-23 07:10:23 2025-04-23 18:21:10
刘惠玲 10小时 2025-04-23 07:22:13 2025-04-23 18:59:18
朱淑云 0分钟 2025-04-23 07:01:15
共有15条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页