姓名 服务时长 签到时间 签退时间
明春彦 9小时29分钟 2025-07-01 08:26:58 2025-07-01 17:56:24
周景善 9小时5分钟 2025-07-01 08:25:12 2025-07-01 17:30:29
张大龙 4小时17分钟 2025-06-30 17:57:55 2025-06-30 22:14:14
余汉鹏 12小时 2025-06-30 09:01:34 2025-06-30 21:31:57
余汉鹏 12小时 2025-07-01 07:14:50 2025-07-01 21:24:59
宋春彦 12小时 2025-07-01 08:11:20 2025-07-01 21:25:04
张莹 12小时 2025-06-30 08:58:36 2025-06-30 21:16:45
宋春彦 12小时 2025-06-30 08:58:37 2025-06-30 21:15:37
武芳芳 12小时 2025-06-30 08:58:41 2025-06-30 22:34:03
张莹 12小时 2025-07-01 07:10:28 2025-07-01 20:38:02
共有15条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页